BenQ DesignVue PD2706U- 3840 x 2160 4K @ 60 Hz
- 400 cd/m²
- 1200:1
418,18 € TVAC345,60 € HTVAsoit 345,60 € HTVAsoit 418,18 € TVAC

| Prix du matériel | 345,56 € HTVA |
| Total HTVA | 345,56 € |
| TVA 21 % | 72,57 € |
| Total TVAC | 418,13 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 24" |
| Résolution | Full HD (1920 × 1080) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Référence fabricant | DELL-P2424HT |
| Code EAN | 5397184821367 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" - écran tactile |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1465328 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits + A-FRC) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm |
| Poids | 7.86 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 633 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free |
| Services inclus | 3 ans de garantie matérielle limitée avec Advanced Exchange Service et Premium Panel Exchange |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Pixels par pouce | 93 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 88 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus |
| Dimensions (LxPxH) | 53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm - avec support (position la plus basse) |
| Type | Haut-parleurs - mono |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Type | Écran tactile |
| Angle d'inclinaison | -5/+60 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Réglage de la hauteur | 110.52 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - USB type A vers C - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - USB-C - 1.8 m |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 17.75 watt |
| Consommation électrique (Max) | 190 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Poids emballé | 10.78 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 149 |
| Fabrication (kg CO2e) | 396.26 |
| Logistique (kg CO2e) | 53.17 |
| Utilisation (kg CO2e) | 177.24 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 6.33 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 456.05 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
BenQ DesignVue PD2706U
LG UltraWide 34U650A-B
Dell Plus S3225QS
Iiyama ProLite T1531SR-B2SRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.