Iiyama ProLite T1624MSC-B1- 15.6"
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- 450 cd/m²
407,48 € TVAC336,76 € HTVAsoit 336,76 € HTVAsoit 407,48 € TVAC

| Prix du matériel | 338,59 € HTVA |
| Total HTVA | 338,59 € |
| TVA 21 % | 71,10 € |
| Total TVAC | 409,69 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 34" |
| Résolution | UWQHD (3440 × 1440) |
| Type de dalle | VA |
| Connectique | DisplayPort, HDMI |
| Fréquence de rafraîchissement | 165 Hz |
| Référence fabricant | 90LM06F0-B01170 |
| Code EAN | 4718017927222 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/400681 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 39.8 Watt |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 165 Hz |
| Densité par pixel | 0.232 mm |
| Luminosité | 550 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 120% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 80.9 cm x 27.4 cm x 41.6 cm |
| Poids | 9.01 kg |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Format HDR | HDR10 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 260 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 80.9 cm x 27.4 cm x 41.6 cm - avec support |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0 |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Angle de pivotement | 20 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Tournevis |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 73 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 35 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 80.9 cm - profondeur : 10.5 cm - hauteur : 36.6 cm - poids : 6.6 kg |
| Largeur emballée | 98 cm |
| Profondeur emballée | 22.6 cm |
| Hauteur emballée | 51.6 cm |
| Poids emballé | 11.74 kg |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Iiyama ProLite T1624MSC-B1
Iiyama ProLite TW1025LASC-B3PNR
Philips 24B2D5300
AOC Gaming Q27G3XMN/BKRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.