MSI MAG FORGE 320R AIRFLOWMid tower
- USB/Audio
- panneau latéral fenêtré (verre trempé)
- pas d'alimentation (ATX)
98,11 € TVAC81,08 € HTVAsoit 81,08 € HTVAsoit 98,11 € TVAC

| Prix du matériel | 81,18 € HTVA |
| Total HTVA | 81,18 € |
| TVA 21 % | 17,05 € |
| Total TVAC | 98,23 € |
| Nbre max. de périphériques de stockage | 2 |
| Interfaces | 2 x SATA 6Gb/s / SAS |
| Référence fabricant | QDA-A2MAR |
| Code EAN | 4713213515457 |
| Type de périphérique | Boîtier RAID interne - interne |
| Type de bus | SATA 6Gb/s |
| Supported Form Factor | 2,5" vers 2 x M.2 |
| Baies d'extension | 2 x interne - M.2 2280 |
| Baie compatible | 1 2.5" |
| Appareils pris en charge | Disque SSD |
| Nbre max. de périphériques de stockage | 2 |
| Niveau RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Dimensions (LxPxH) | 6.99 cm x 10.05 cm x 0.95 cm |
| Bus hôte | SATA 6Gb/s |
| Baies | 2 x interne - M.2 2280 |
| Interfaces | 2 x SATA 6Gb/s / SAS |
| Baie compatible | 1 x interne 2.5" |
| Largeur | 6.99 cm |
| Profondeur | 10.05 cm |
| Hauteur | 0.95 cm |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW
StarTech.com StarTech.com M2E1BRU31C Boîtier M.2 NVMe PCIe SSD
ASUS A23 PLUS — USB/Audio, pas d'alimentation, blanc
ASUS A23 PLUS — USB/Audio, pas d'alimentation, noirRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.