Transcend MTS425S — M.2 2242, SATA 6Gb/s, interne, 250 Go- M.2 2242
- SATA 6Gb/s
- interne
65,44 € TVAC54,08 € HTVAsoit 54,08 € HTVAsoit 65,44 € TVAC

| Prix du matériel | 53,04 € HTVA |
| Total HTVA | 53,04 € |
| TVA 21 % | 11,14 € |
| Total TVAC | 64,18 € |
| Interface | USB 3.1 Gen 2 - USB-C |
| Poids | 29 g |
| Interface | USB 3.1 Gen 2 |
| Débit de transfert de l'interface | 10.0 Gbps (USB 3.1) |
| Interfaces | 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later |
| Référence fabricant | 47442 |
| Code EAN | 0023942474425 |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable) |
| Capacité | 240 Go |
| Interface | USB 3.1 Gen 2 - USB-C |
| Débit de transfert de données | 10.0 Gbps (USB 3.1) |
| Source d'alimentation | Bus USB |
| Couleur du boîtier | Gris sidéral |
| Dimensions (LxPxH) | 29 mm x 92 mm x 9 mm |
| Poids | 29 g |
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable) |
| Interface | USB 3.1 Gen 2 |
| Largeur | 29 mm |
| Profondeur | 92 mm |
| Hauteur | 9 mm |
| Débit de transfert de l'interface | 10.0 Gbps (USB 3.1) |
| Débit de transfert maximum | 500 Mo/s |
| Détails du débit de transfert des données | USB 3.1 Gen 2 (lecture): 500 Mo/s USB 3.1 Gen 2 (écriture): 430 Mo/s |
| Interfaces | 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C |
| Logiciel(s) inclus | NERO BackItUp |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C 1 x câble USB 3.0 |
| Composition du châssis | Aluminium |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Transcend MTS425S — M.2 2242, SATA 6Gb/s, interne, 250 Go
Verbatim Vi3000 SSD — M.2 2280, PCIe 3.0 x4 (NVMe), interne, 256 Go
Intenso Premium SSD — M.2 2280, PCIe 3.0 x4 (NVMe), interne, 250 Go
Toshiba OCZ RevoDrive 350Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.