LG UltraFine 27UQ850V-W- 3840 x 2160 4K @ 60 Hz
- 500 cd/m²
- 2000:1
420,78 € TVA comprise347,75 € hors TVAsoit 347,75 € HTVAsoit 420,78 € TVAC

| Prix du matériel | 347,41 € HTVA |
| Total HTVA | 347,41 € |
| TVA 21 % | 72,96 € |
| Total TVAC | 420,37 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 32" |
| Résolution | QHD (2560 × 1440) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB-C |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Référence fabricant | DELL-P3225DE |
| Code EAN | 5397184962503 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156641 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation électrique en mode marche | 23.1 Watt |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.2727 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm |
| Poids | 9.49 kg |
| Type de tarification | BTO |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 297 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles) |
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Pixels par pouce | 93 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 151 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm - avec support (position la plus haute) |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Attache de câble |
| Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.4 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C 3.2 Gen 1 - USB-C - 1 m 1 x câble USB-C 3.2 Gen 1 - USB Type C vers A - 1.8 m |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 23 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 20.8 watt |
| Consommation électrique (Max) | 192 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.4 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Poids emballé | 12.9 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Fabrication (kg CO2e) | 130.98 |
| Logistique (kg CO2e) | 24.35 |
| Utilisation (kg CO2e) | 113.16 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 28.51 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 183.843 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
LG UltraFine 27UQ850V-W
Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU
Samsung Odyssey OLED G5 S27FG502SU
Iiyama ProLite T1531SR-B2SRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.