StarTech.com Dual-Bay M.2 NVMe SSD Removable Mobile Rack for PCIe x8 Slo- M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe)
- PCIe 4.0 x8
- Adaptateur d'interface
187,72 € TVAC155,14 € HTVAsoit 155,14 € HTVAsoit 187,72 € TVAC

| Prix du matériel | 179,17 € HTVA |
| Total HTVA | 179,17 € |
| TVA 21 % | 37,63 € |
| Total TVAC | 216,80 € |
| Poids | 1.028 kg |
| Interfaces | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 4 x SATA 6Gb/s - ATA série 22 broches |
| Référence fabricant | SDOCK4U33 |
| Code EAN | 0065030857932 |
| Type de périphérique | Boîtier de stockage |
| Couleur | Noir |
| Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 4 (maximum) |
| Lecteurs pris en charge | SATA-600 |
| Alimentation | CA 120/230 V |
| Dimensions (LxPxH) | 17.12 cm x 29.05 cm x 8.73 cm |
| Poids | 1.028 kg |
| Conçu pour | P/N: SVA12DN4NEUA |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Nombre de périphériques/modules pris en charge | 4 |
| CPU | Pas de processeur |
| Baies d'extension | 4 (total) / 4 (libre) x externe - 2,5 po./3,5 po. partagé |
| Interfaces | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 4 x SATA 6Gb/s - ATA série 22 broches |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Normes de conformité | FCC, RoHS |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur électrique externe |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Largeur | 17.12 cm |
| Profondeur | 29.05 cm |
| Hauteur | 8.73 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
StarTech.com Dual-Bay M.2 NVMe SSD Removable Mobile Rack for PCIe x8 SloRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.