ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W Copilot+ PC- 16 Go de RAM
- Stockage 512 Go
- Écran 18,4"
- AMD Ryzen 7 260 (3.8GHz)
1 366,42 € TVAC1 129,27 € HTVAsoit 1 129,27 € HTVAsoit 1 366,42 € TVACpréparation « prêt à l'emploi » inclusepréparation incluse

| Prix du matériel | 1 079,27 € HTVA |
| Préparation « prêt à l'emploi » (mises à jour, configuration, transfert) | 50,00 € HTVA |
| Total HTVA | 1 129,27 € |
| TVA 21 % | 237,15 € |
| Total TVAC | 1 366,42 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place · Suivi et maintenance de vos postes (infogérance) — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Taille d'écran | 16" |
| Résolution | WUXGA (1920 × 1200) |
| Type de dalle | OLED |
| Poids | 1,6 à 2 kg |
| Connectique | HDMI, USB-C |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Clavier | QWERTY |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | 90NB16F2-M00FP0 |
| Code EAN | 4711636476829 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Modèle de processeur | 260 |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Type HD | WUXGA |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Couleur du produit | Argent |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| position de marché | Maison |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | Néerlandais |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8174W Copilot+ PC
ASUS Zenbook A16 UX3607QA-SH013W
HP ProBook 4 G1i 16 AI — Intel Core Ultra 5, 16 Go, 512 Go
MSI Cyborg 15 B13WEKG-801BERepartir de zéro ? Votre panier est conservé.