Lenovo Tab Plus Gen 2 ZAHTTablette
- 12.1" IPS (2560 x 1600)
- Android 16 ou versions plus récentes
- 256 Go UFS card
541,32 € TVAC447,37 € HTVAsoit 447,37 € HTVAsoit 541,32 € TVAC

| Prix du matériel | 434,14 € HTVA |
| Total HTVA | 434,14 € |
| TVA 21 % | 91,17 € |
| Total TVAC | 525,31 € |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Taille d'écran | 10,9" |
| Résolution | WQXGA (2560 × 1600) |
| Connectique | USB-C |
| Système d'exploitation | Android |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | ZAHL0001SE |
| Code EAN | 0199273898640 |
| Taille de l'écran | 27,8 cm (10.9") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Poids | 650 g |
| Système d'exploitation installé | Android 16 |
| Couleur du produit | Noir |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Oui |
| WWAN | Non installé |
| Supports de stockage | UFS |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Plateforme | Android |
| Caméra avant | Oui |
| Format | Ardoise |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 10 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Largeur | 257,1 mm |
| Profondeur | 168,7 mm |
| Hauteur | 9,93 mm |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Lenovo Tab Plus Gen 2 ZAHT
Lenovo Tab Plus Gen 2
Apple iPad A16 Wi-Fi — 11" IPS (2360 x 1640), bleu
Apple iPad — iPad 11", 2360 x 1640, 128 GoRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.