Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1- 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz
- 350 cd/m²
- 3000:1
326,29 € TVAC269,66 € HTVAsoit 269,66 € HTVAsoit 326,29 € TVAC

| Prix du matériel | 269,66 € HTVA |
| Total HTVA | 269,66 € |
| TVA 21 % | 56,63 € |
| Total TVAC | 326,29 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 34" |
| Résolution | UWQHD (3440 × 1440) |
| Type de dalle | VA |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 400 Hz |
| Référence fabricant | GCB3484WQSU-B2 |
| Code EAN | 4948570127900 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2608426 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 7.5 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 400 Hz, HDMI: 200 Hz) |
| Densité par pixel | 0.232 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 0.6 ms (MPRT) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 80% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm |
| Poids | 8.6 kg |
| Normes de conformité | HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Surface visible | 31.4" |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 7.5 watt |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 300 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish, Ukrainien |
| Dimensions (LxPxH) | 80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - avec support (position la plus haute) |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 2 x HDMI Casque 2 x USB 3.2 Gen 1 (puissance jusqu'à 4,5 W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (puissance jusqu'à 7,5 W) |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable |
| Câbles inclus | 1 x câble USB - 1.85 m 1 x câble HDMI - 1.85 m 1 x Câble DisplayPort - 1.85 m |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 51 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 31 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Largeur emballée | 98.2 cm |
| Profondeur emballée | 19 cm |
| Hauteur emballée | 49 cm |
| Poids emballé | 13 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1
Samsung ViewFinity S6 S32D600EAU
Iiyama ProLite T2255MSC-B1
Iiyama ProLite T2252MSC-B2Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.