Lenovo ThinkVision T24-40- 24" (23.8" visualisable)
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz
- 250 cd/m²
170,78 € TVAC141,14 € HTVAsoit 141,14 € HTVAsoit 170,78 € TVAC

| Prix du matériel | 140,11 € HTVA |
| Total HTVA | 140,11 € |
| TVA 21 % | 29,42 € |
| Total TVAC | 169,53 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 27" |
| Résolution | Full HD (1920 × 1080) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 200 Hz |
| Référence fabricant | 27G523B-B.AEU |
| Code EAN | 8806096826300 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653713 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD 1920 x 1080 à 200 Hz |
| Densité par pixel | 0.3108 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris rapide) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.41 cm x 22 cm x 46.18 cm |
| Poids | 4.2 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe F |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Format HDR | HDR10 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 61.41 cm x 22 cm x 46.18 cm - avec support |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Casque (mini-prise) |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 46.18 cm - poids : 4.2 kg Sans support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 4.91 cm - hauteur : 35.88 cm - poids : 3.1 kg |
| Largeur emballée | 70 cm |
| Profondeur emballée | 14.1 cm |
| Hauteur emballée | 43 cm |
| Poids emballé | 5.5 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Lenovo ThinkVision T24-40
Verbatim Light Series
Dell Pro P P2426H — 24" (23.8" visualisable), 300 cd/m², Sans socle
ASUS VU249HFI-W Écran LEDRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.