Dell P6524QT- 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- interactive
- avec écran tactile (multi-touches)
3 199,65 € TVAC2 644,34 € HTVAsoit 2 644,34 € HTVAsoit 3 199,65 € TVAC

| Prix du matériel | 2 633,81 € HTVA |
| Total HTVA | 2 633,81 € |
| TVA 21 % | 553,10 € |
| Total TVAC | 3 186,91 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 32" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz |
| Référence fabricant | 90LM03H0-B01371 |
| Code EAN | 4711636454513 |
| Type de périphérique | Moniteur OLED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2620967 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 28.6 Watt |
| Caractéristiques | USB 3.2 Gen 2 hub, commutateur KVM |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 240 Hz |
| Densité par pixel | 0.182 mm |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 True Black |
| Temps de réponse | 0,1 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1 073,7 millions de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xThunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, 12G-SDI |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison, pivotant |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 71.83 cm x 23.97 cm x 61.58 cm |
| Poids | 9.08 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Type d'affichage | Moniteur OLED / Quantum Dot OLED |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | USB 3.2 Gen 2 hub, commutateur KVM |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 240 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 583 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Dimensions (LxPxH) | 71.83 cm x 23.97 cm x 61.58 cm - avec support |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Interfaces | Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 96 W) HDMI USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 12G-SDI DisplayPort 2.1 |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | Câble Thunderbolt 4 1 x câble USB-C Câble USB A |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 55 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 80 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Max) | 50 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 71.83 cm - profondeur : 23.97 cm - hauteur : 61.58 cm - poids : 9.08 kg Sans support - largeur : 71.83 cm - profondeur : 5.96 cm - hauteur : 44.01 cm - poids : 6.54 kg |
| Largeur emballée | 90 cm |
| Profondeur emballée | 22.5 cm |
| Hauteur emballée | 68.5 cm |
| Poids emballé | 17.03 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Dell P6524QT
Dell UltraSharp U5226KW — 52" (51.5" visualisable), 6144 x 2560 6K @ 120 Hz, IPS Black, Sans socle
Iiyama ProLite LH9252UWS-B1AG
Dell UltraSharp U5226KW — 52" (51.5" visualisable), 6144 x 2560 6K @ 120 Hz, IPS BlackRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.