HP Studio A2 Audio BridgeBridge
- Ethernet
518,00 € TVAC428,10 € HTVAsoit 428,10 € HTVAsoit 518,00 € TVAC

| Prix du matériel | 427,19 € HTVA |
| Total HTVA | 427,19 € |
| TVA 21 % | 89,71 € |
| Total TVAC | 516,90 € |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 355 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Référence fabricant | CUBI NUC AI+ 3MG-005BEU |
| Code EAN | 4711377431200 |
| Type de châssis | USFF |
| Type de produit | Mini PC type barebone |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Type de refroidissement | Actif |
| Alimentation d'énergie | 120 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 355 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
| Elément de forme de carte mère | NUC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Largeur | 119,6 mm |
| Profondeur | 115,2 mm |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Poids | 510 g |
| Largeur du colis | 221 mm |
| Profondeur du colis | 506 mm |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Poids du paquet | 1,55 kg |
| Certificats de conformité | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
HP Studio A2 Audio Bridge
MSI Cubi NUC AI+ 3MG-004BEU
Owl Labs Étui rigide pour caméra de conférenceRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.