Microsoft Surface Laptop 13" — 24 Go, 1 To, 13"- 24 Go de RAM
- Stockage 1 To
- Écran 13"
- Snapdragon
2 488,75 € TVAC2 056,82 € HTVAsoit 2 056,82 € HTVAsoit 2 488,75 € TVACpréparation « prêt à l'emploi » inclusepréparation incluse

| Prix du matériel | 2 004,84 € HTVA |
| Préparation « prêt à l'emploi » (mises à jour, configuration, transfert) | 50,00 € HTVA |
| Total HTVA | 2 054,84 € |
| TVA 21 % | 431,52 € |
| Total TVAC | 2 486,36 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place · Suivi et maintenance de vos postes (infogérance) — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Taille d'écran | 16" |
| Résolution | WUXGA (1920 × 1200) |
| Poids | 1,6 à 2 kg |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | FH1NT |
| Code EAN | 5397184938690 |
| Type de Produit | Ordinateur portable - Copilot+ PC |
| Loi sur les données de l'UE | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 (Série 2) - 266V / 2.2 GHz, jusqu'à 5 GHz / 12 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost - jusqu'à 48 TOPS |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5X SDRAM (la mémoire fournie est soudée) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 16" WLED 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 142 ppi |
| Graphique | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 66 TOPS |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce, lecteur de carte à puce sans contact |
| Couleur | Argent platine |
| Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Poids | 1.84 kg |
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Empreinte carbone | 116 kg d'émissions de carbone |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.55 W/kg (body) 1.55 W/kg (membre) |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 266V / 2.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cache | 12 Mo |
| Fonctions | 8 fils |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 48 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 118 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Vitesse | 8533 MT/s |
| Vitesse nominale | 8533 MT/s |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 16" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Densité des pixels (ppi) | 142 |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 |
| Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.18 mm |
| Processeur graphique | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 66 TOPS |
| Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 2,07 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge) |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Caractéristiques de la caméra | HDR (High Dynamic Range), reconnaissance faciale, caméra IR, caméra RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 degrés (caméra IR), obturateur de caméra |
| Son | Haut-parleurs stéréo, 2 microphones en réseau |
| Codec | CS42L43 |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Touche Copilote |
| Sans fil | Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Contrôleur sans fil | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Poids | 220 g |
| Capacité | 55 Wh |
| Détails d'interface | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Prise combo casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Microsoft Surface Laptop 13" — 24 Go, 1 To, 13"
Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC — AMD Ryzen AI 5, 16 Go, 512 Go, 512 GB
Microsoft Surface Laptop for Business — Intel Core Ultra 7, 16 Go, 512 Go, 7th Edition, 266V / jusqu'à 5 GHz, réf. EP2-21087
Microsoft Surface Laptop for Business — Intel Core Ultra 7, 16 Go, 256 Go, 7th Edition, Intel Arc Graphics, réf. EP2-22756Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.