MSI VenturePro 16 A2RWEG-061BE- Intel Core 7
- 32 Go de RAM
- Stockage 1 To
- Écran 16"
2 380,68 € TVAC1 967,50 € HTVAsoit 1 967,50 € HTVAsoit 2 380,68 € TVACpréparation « prêt à l'emploi » inclusepréparation incluse

| Prix du matériel | 1 917,37 € HTVA |
| Préparation « prêt à l'emploi » (mises à jour, configuration, transfert) | 50,00 € HTVA |
| Total HTVA | 1 967,37 € |
| TVA 21 % | 413,15 € |
| Total TVAC | 2 380,52 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place · Suivi et maintenance de vos postes (infogérance) — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Taille d'écran | 16" |
| Résolution | WUXGA (1920 × 1200) |
| Poids | 1,6 à 2 kg |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | J5VK9 |
| Code EAN | 5397184986653 |
| Type de Produit | Ordinateur portable - AI PC |
| Loi sur les données de l'UE | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 (Série 2) - 255U / 2 GHz, jusqu'à 5.2 GHz / 12 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost - jusqu'à 12 TOPS |
| Mémoire | 16 Go DDR5 (1 x 16 Go) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 16" 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 141 ppi |
| Graphique | Intel Graphics - jusqu'à 8 TOPS |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Couleur | Argent platine |
| Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 25.182 cm x 2.085 cm |
| Poids | 1.92 kg |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Empreinte carbone | 108 kg d'émissions de carbone |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Niveau d'IA | AI PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 255U / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.2 GHz |
| Nombre de coeurs | 12 coeurs |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 10 |
| Cache | 12 Mo |
| Fonctions | 14 fils |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 12 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 24 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| RAM | 16 Go (1 x 16 Go) |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Vitesse | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale | 5600 MT/s |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Type | 16" - IPS |
| Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Densité des pixels (ppi) | 141 |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.1795 mm |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 8 TOPS |
| Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 2,07 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge) |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Caractéristiques de la caméra | Reconnaissance faciale, caméra IR, caméra RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 degrés (caméra IR), 80,2 degrés, obturateur de caméra |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Wave MAXXAudio Pro |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Touche Copilote |
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Technologie | 3 cellules |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
MSI VenturePro 16 A2RWEG-061BE
MSI Prestige 16 AI+ C3MG-237BE
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC — Intel Core Ultra 7, 32 Go, 512 Go, WUXGA (1920x1200)
Samsung Galaxy Book6 Pro Book6 Pro 16" W11Pro U7 16GB 512GB GrayRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.