Iiyama ProLite T2755QSC-B1- 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz
- 400 cd/m²
- 1000:1
529,38 € TVAC437,50 € HTVAsoit 437,50 € HTVAsoit 529,38 € TVAC

| Prix du matériel | 438,00 € HTVA |
| Total HTVA | 438,00 € |
| TVA 21 % | 91,98 € |
| Total TVAC | 529,98 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 27" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Référence fabricant | 9H.LP8LB.QBE |
| Code EAN | 4718755097577 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2458157 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1557 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 95% P3 |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Gloss nano |
| Tension | CA 100-240 V |
| Dimensions (LxPxH) - avec socle (orientation paysage) | 61.38 cm x 22.02 cm x 56.01 cm |
| Poids | 8.2 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | HDCP 2.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 3.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Pixels par pouce | 163 |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 9300K, 5000K, 6500K |
| Dimensions (LxPxH) | 61.38 cm x 22.02 cm x 56.01 cm - avec socle (orientation paysage) |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 30 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 115 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 45 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 40 watt |
| Consommation électrique (Max) | 220 watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Logiciels inclus | Display Quikit, Display Pilot 2 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Iiyama ProLite T2755QSC-B1
LG UltraFine 32U720A-B
LG UltraGear 27GX704A-B
LG UltraFine 32UQ850V-WRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.