Apple iPhone 17 Pro Max — 6.9", 2868 x 1320 pixels (120 Hz), bleu profond, réf. MFYP4ZD/A- double SIM / Mémoire interne 256 Go
- 6.9"
- 2868 x 1320 pixels (120 Hz)
1 586,75 € TVAC1 311,36 € HTVAsoit 1 311,36 € HTVAsoit 1 586,75 € TVAC

| Prix du matériel | 1 311,13 € HTVA |
| Total HTVA | 1 311,13 € |
| TVA 21 % | 275,34 € |
| Total TVAC | 1 586,47 € |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs) |
| Système d'exploitation | iOS 26 |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Poids | 231 g |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
| Résolution du capteur | 18 mégapixels |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Référence fabricant | MFYN4ZD/A |
| Code EAN | 0195950639094 |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Numéro de modèle du fabricant | A3526 |
| Affichage | Écran OEL - 2868 x 1320 pixels - 6.9" - 460 ppi - (120 Hz) - Écran Super Retina XDR avec ProMotion - HDR - revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Mémoire | 256 Go |
| Système d'exploitation | iOS 26 |
| Intelligence Apple | Oui |
| Caméra principale | 48 mégapixels 24 mm - f/1.78 - mise au point : automatique |
| Deuxième caméra | 48 mégapixels - objectif ultra grand angle de fusion 13 mm - f/2.2 |
| Troisième caméra | 48 mégapixels - objectif téléobjectif fusion - 4x zoom optique - 100 mm - f/2.8 |
| Caméra avant | 18 mégapixels f/1.9 - automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM - nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Normes de facturation sans fil | Qi2 |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Couleur | Orange cosmique |
| Dimensions (LxPxH) | 78 mm x 8.75 mm x 163.4 mm |
| Poids | 231 g |
| Empreinte carbone | 67 kg d'émissions de carbone |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 8.75 mm |
| Hauteur | 163.4 mm |
| Couleur du boîtier | Orange cosmique |
| Matériau du boîtier | Aluminium forgé à chaud, Ceramic Shield |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Assistant intelligent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, 5G NR FR1 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Capteurs | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, double capteur de lumière ambiante, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
| Type | Apple A19 Pro |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Résolution du capteur | 18 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
| Ouverture d'objectif | F/1.78 |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Apple iPhone 17 Pro Max — 6.9", 2868 x 1320 pixels (120 Hz), bleu profond, réf. MFYP4ZD/A
Apple iPhone 17 5G smartphone — 6.3", 2622 x 1206 pixels (120 Hz), noir
Apple iPhone 17 5G smartphone — 6.3", 2622 x 1206 pixels (120 Hz), bleu ciel, réf. MG6T4ZD/A
Apple iPhone 17 5G smartphone — 6.3", 2622 x 1206 pixels (120 Hz), mauve, réf. MG6U4ZD/ARepartir de zéro ? Votre panier est conservé.