Apple iPhone Air 5G smartphone — 6.5", 2736 x 1260 pixels (120 Hz), blanc nuage, réf. MG2M4ZD/A- double SIM / Mémoire interne 256 Go
- 6.5"
- 2736 x 1260 pixels (120 Hz)
1 128,00 € TVAC932,23 € HTVAsoit 932,23 € HTVAsoit 1 128,00 € TVAC

| Prix du matériel | 931,30 € HTVA |
| Total HTVA | 931,30 € |
| TVA 21 % | 195,57 € |
| Total TVAC | 1 126,87 € |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs) |
| Système d'exploitation | iOS 26 |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Poids | 165 g |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
| Résolution du capteur | 18 mégapixels |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Référence fabricant | MG2L4ZD/A |
| Code EAN | 195950622669 |
| Type de Produit | 5G smartphone |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402612 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Numéro de modèle du fabricant | A3517 |
| Affichage | OLED display - 2736 x 1260 pixels - 6.5" - 460 ppi - (120 Hz) - Écran Super Retina XDR avec ProMotion - HDR - revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield 2, revêtement antireflet |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Modem | Apple C1X |
| Mémoire | 256 Go |
| Système d'exploitation | iOS 26 |
| Intelligence Apple | Oui |
| Caméra principale | 48 mégapixels - 2x zoom optique - 26 mm - f/1.6 - mise au point : automatique |
| Caméra avant | 18 mégapixels f/1.9 - automatique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Carte SIM | Double SIM - Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Interface sans fil | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Connecteurs | USB-C |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Qi2 |
| Protection | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
| Couleur | Noir spatial |
| Dimensions (LxPxH) | 74.7 mm x 5.64 mm x 156.2 mm |
| Poids | 165 g |
| Indice de réparabilité | 2.8 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 55 kg d'émissions de carbone |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Largeur | 74.7 mm |
| Profondeur | 5.64 mm |
| Hauteur | 156.2 mm |
| Couleur du boîtier | Noir spatial |
| Matériau du boîtier | Cadre en titane, Ceramic Shield |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Assistant intelligent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, 5G NR FR1 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Capteurs | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, AV1 |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
| Type | Apple A19 Pro |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Résolution du capteur | 18 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Éclairage en portrait avec six effets |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
| Ouverture d'objectif | F/1.6 |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Apple iPhone Air 5G smartphone — 6.5", 2736 x 1260 pixels (120 Hz), blanc nuage, réf. MG2M4ZD/A
Apple iPhone Air 5G smartphone — 6.5", 2736 x 1260 pixels (120 Hz), or clair
Apple iPhone 16 Plus
Apple iPhone 16 5G smartphone — 6.1", 2556 x 1179 pixels, roseRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.