LG UltraWide 49U950A-W- 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz
- Nano IPS
- 1000:1
1 370,34 € TVAC1 132,51 € HTVAsoit 1 132,51 € HTVAsoit 1 370,34 € TVAC

| Prix du matériel | 1 134,59 € HTVA |
| Total HTVA | 1 134,59 € |
| TVA 21 % | 238,26 € |
| Total TVAC | 1 372,85 € |
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 75" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Connectique | RJ-45 |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 75PK640S0LA.AEUQ |
| Code EAN | 8806096558904 |
| Conception du produit | Table interactive |
| Taille de l'écran | 190.5 cm |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
| Système d'exploitation installé | WebOS |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Utilité | Universel |
| Système de format du signal analogique | ATSC, NTSC |
| Prise en charge de l'IPTV au niveau mondial | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de connecteur d'antenne | 1 |
| RS-232C | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Consommation électrique typique | 143 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 157 W |
| Version du système d'exploitation | 25 |
| Largeur d'affichage | 1668 mm |
| Afficher profondeur | 59.8 mm |
| Afficher hauteur | 960 mm |
| Afficher le poids | 23.5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1668 mm |
| Profondeur (support inclus) | 1031 mm |
| Hauteur (support inclus) | 344 mm |
| Poids (avec support) | 24 kg |
| Support inclus | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | L-con AKB75095376 |
| Câbles inclus | AC, RS-232 |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), UL |
| Largeur du colis | 1875 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 1150 mm |
| Poids du paquet | 33.6 kg |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
LG UltraWide 49U950A-W
ASUS ROG Swift PG27UCDM
Iiyama ProLite LH6566UHSB-B1AG
EIZO FlexScan EV3240X — 32" (31.5" visualisable), 3840 x 2160 4K, 350 cd/m², noirRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.