Sharp P701U Projecteur 3LCD- 7000 lumens
- WUXGA (1920 x 1200)
- 16:10
2 856,11 € TVA comprise2 360,42 € hors TVAsoit 2 360,42 € HTVAsoit 2 856,11 € TVAC

| Prix du matériel | 2 355,76 € HTVA |
| Total HTVA | 2 355,76 € |
| TVA 21 % | 494,71 € |
| Total TVAC | 2 850,47 € |
| Résolution | 1920 x 1080 x 2 |
| Poids | 7.4 kg |
| Résolution | 4K PRO-UHD - 1920 x 1080 x 2 |
| Interfaces vidéo | HDMI |
| Référence fabricant | V11HB82040 |
| Code EAN | 8715946742656 |
| Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 4K |
| Couleur | Blanc diamant |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Luminosité (blanche) | 3600 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 3600 lumens |
| Rapport de contraste | 5000000:1 |
| Résolution | 1920 x 1080 x 2 |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:9 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Lentille | Objectif à ultra courte focale |
| Type de lampe | Laser |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 20000 heure(s) - mode moyen Jusqu'à 20000 heure(s) - haute puissance |
| Entrée vidéo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil/Miracast |
| Haut-parleurs | Haut-parleur(s) - intégré |
| Plate-forme de diffusion en continu de médias | Android TV |
| Alimentation | CA 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 193 watt |
| Dimensions (LxPxH) | 46.7 cm x 40 cm x 15.3 cm |
| Poids | 7.4 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Services de streaming Internet | Android TV, Chromecast |
| Couleur du boîtier | Blanc diamant |
| Luminosité (Réduite) | 1800 lumens |
| Taille d'image | 152 cm - 305 cm |
| Distance de projection | 0.3 m - 0.7 m |
| Rapport de projection | 0.25 - 0.62:1 |
| Facteur de zoom numérique | 2.5x |
| Résolution | 4K PRO-UHD - 1920 x 1080 x 2 |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 240 Hz |
| Type | Objectif à ultra courte focale |
| Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.6 |
| Interfaces vidéo | HDMI |
| Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth |
| Type | Intégré |
| Puissance de sortie/canal | 20 watt |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) 3 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A Sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm |
| Accessoires inclus | Télécommande, batterie pour télécommande |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | ISO 21118:2020 |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension requise | CA 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Largeur | 46.7 cm |
| Profondeur | 40 cm |
| Hauteur | 15.3 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 29 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 20 dB |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Sharp P701U Projecteur 3LCD
Epson EB-770FI Projecteur 3LCD
Epson EB-695Wi Projecteur 3LCD
ViewSonic LSC651WURepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.