ASUS ProArt PA27UCGE- 3840 x 2160 4K @ 160 Hz
- 600 cd/m²
- 1000:1
912,01 € TVAC753,73 € HTVAsoit 753,73 € HTVAsoit 912,01 € TVAC

| Prix du matériel | 753,73 € HTVA |
| Total HTVA | 753,73 € |
| TVA 21 % | 158,28 € |
| Total TVAC | 912,01 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 32" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 165 Hz |
| Référence fabricant | 90LM0BX0-B01371 |
| Code EAN | 4711636007139 |
| Type de périphérique | Moniteur OLED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347008 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Commutateur clavier-écran-souris | USB |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Caractéristiques | Commutateur KVM |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 165 Hz |
| Densité par pixel | 0.182 mm |
| Luminosité | 1300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 15000000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1,0737 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivotant, hauteur |
| Revêtement de l'écran | Traitement anti-réverbération |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 71.4 cm x 27.4 cm x 57.9 cm |
| Poids | 7.3 kg |
| Type d'affichage | Moniteur OLED |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 27 - 255kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Dimensions (LxPxH) | 71.4 cm x 27.4 cm x 57.9 cm - avec support |
| Interface Clavier / Souris | USB |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque (mini-prise) USB-C/DisplayPort Alt Mode (alimentation jusqu'à 15 W) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB-B 3.2 de génération 1 en amont |
| Angle d'inclinaison | -5/20 |
| Angle de pivotement | 30 |
| Réglage de la hauteur | 80 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation, chiffon en microfibre, autocollant ROG, pochette ROG |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort Câble USB 3.2 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 33 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 40 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 44 watt |
| Consommation électrique (Max) | 70 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 71.4 cm - profondeur : 27.4 cm - hauteur : 57.9 cm - poids : 7.3 kg Sans support - largeur : 71.4 cm - profondeur : 7.1 cm - hauteur : 43 cm - poids : 4.5 kg |
| Largeur emballée | 86.8 cm |
| Profondeur emballée | 23.8 cm |
| Hauteur emballée | 51.4 cm |
| Poids emballé | 13.5 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
ASUS ProArt PA27UCGE
Philips 45B1U6900C
Lenovo ThinkVision P34WD-40
MSI MAG 272UP QD-OLED X24Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.