ASUS ProArt PA279CV- 3840 x 2160 4K @ 60 Hz
- 350 cd/m²
- 1000:1
490,62 € TVAC405,47 € HTVAsoit 405,47 € HTVAsoit 490,62 € TVAC

| Prix du matériel | 405,47 € HTVA |
| Total HTVA | 405,47 € |
| TVA 21 % | 85,15 € |
| Total TVAC | 490,62 € |
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Résolution | Full HD (1920 × 1080) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | HDMI, USB-C |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Référence fabricant | 90LM06E0-B02170 |
| Code EAN | 4718017862233 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 14" - écran tactile |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation électrique en mode marche | 11 Watt |
| Caractéristiques | Écran tactile |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.16 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 700:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | Micro HDMI, 2xUSB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Pivot (rotation), inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm |
| Poids | 740 g |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 14" |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm - avec support |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Intelligence capacitive (PCAP) |
| Interfaces | Micro HDMI 2 x USB-C |
| Angle d'inclinaison | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Câbles inclus | 1 x adaptateur USB-C vers USB-A 1 x câble USB-C 1 x câble USB-C vers USB-A 1 x câble micro-HDMI-HDMI 1 x adaptateur secteur |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 10 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Largeur emballée | 41.3 cm |
| Profondeur emballée | 9 cm |
| Hauteur emballée | 34.2 cm |
| Poids emballé | 2.5 kg |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
ASUS ProArt PA279CV
AOC U27U3CV Graphic Pro Series
Samsung Odyssey OLED G6 S27HG612SU
Iiyama ProLite TW2424AS-W1Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.