Dell Pro Plus P3425WE- 34" (34.1" visualisable)
- 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz
- 350 cd/m²
495,18 € TVAC409,24 € HTVAsoit 409,24 € HTVAsoit 495,18 € TVAC

| Prix du matériel | 411,14 € HTVA |
| Total HTVA | 411,14 € |
| TVA 21 % | 86,34 € |
| Total TVAC | 497,48 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 43" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Type de dalle | VA |
| Connectique | HDMI, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Référence fabricant | LS43FM702UUXEN |
| Code EAN | 8806097316022 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 43" - Moniteur intelligent |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244073 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Caractéristiques | Wi-Fi, adaptateur Bluetooth 5.2, USB 2,0/concentrateur USB-C, PD USB 65 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm |
| Poids | 10.6 kg |
| Normes de conformité | CEC, HDCP 2.2 |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 43" |
| Système d'exploitation | Tizen |
| Appareils intégrés | Wi-Fi, adaptateur Bluetooth 5.2, USB 2,0/concentrateur USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 65 watt |
| Format HDR | HDR10 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm - avec support |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 20 watt |
| Interfaces | HDMI (ARC) HDMI USB-C en amont (alimentation jusqu'à 65 W) 3 x aval USB 2.0 (Type A) |
| Angle d'inclinaison | -2/+20 |
| Interface de montage VESA | 200 x 200 mm |
| Caractéristiques | Miroir d'écran |
| Accessoires inclus | Télécommande |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 51 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 122 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 51 watt |
| Consommation électrique (Max) | 210 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Logiciels inclus | Assistant vocal Bixby, Samsung TV Plus, Alexa, SmartThings, Intel Wireless Display, Samsung Multi Control, Apple AirPlay |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 96.55 cm - profondeur : 24.72 cm - hauteur : 62.93 cm - poids : 10.6 kg Sans support - largeur : 96.55 cm - profondeur : 2.57 cm - hauteur : 55.98 cm - poids : 8.5 kg |
| Largeur emballée | 119.8 cm |
| Profondeur emballée | 15.9 cm |
| Hauteur emballée | 67.7 cm |
| Poids emballé | 13.7 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Dell Pro Plus P3425WE
Philips 27B1U5601H
Iiyama ProLite T1732MSC-B2S
Philips 24B1U5301HRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.