HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw- couleur
- laser
- Legal (216 x 356 mm) (original)
465,31 € TVAC384,55 € HTVAsoit 384,55 € HTVAsoit 465,31 € TVAC

| Prix du matériel | 384,30 € HTVA |
| Total HTVA | 384,30 € |
| TVA 21 % | 80,70 € |
| Total TVAC | 465,00 € |
Encre : nous n’avons trouvé aucune cartouche dont la fiche du fabricant confirme la compatibilité avec cette imprimante — demandez-nous.
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place · Installation de l'imprimante sur vos ordinateurs — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Wi-Fi | Oui |
| Impression | Couleur |
| Recto-verso automatique | Oui |
| Technologie | Laser / LED |
| Vitesse d'impression | 20 à 29 ppm |
| Référence fabricant | 110C0D3NL0 |
| Code EAN | 0632983085837 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Super G3 - papier uni |
| Technologie d'impression | Laser (couleur) |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 65000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 900 pages |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
| Résolutions du télécopieur | 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp |
| Balayage | 600 x 600 ppp |
| Affichage | 4.3" |
| Taille initiale | A6 (105 x 148 mm) (min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille du support | 70 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de supports | Papier uni |
| Capacité de support standard | 300 feuilles |
| Capacité max. du support | 550 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation) |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, Wi-Fi |
| AirPrint activé | Oui |
| Alimentation | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm |
| Poids | 26 kg |
| Normes environnementales | EPEAT Gold |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Polices Imprimante | Détouré x 93 Windows x 8 Bitmap x 1 Code à barres x 46 |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Taille de la diagonale de l'écran | 4.3" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Mémoire Standard | 1 Go |
| Mémoire Flash prise en Charge | Carte mémoire SD |
| Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 999 |
| Commande de l'exposition | Manuel |
| Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF 1.7, PDF, TIFF, XPS, PRESCRIBE IIc, JPEG, PDF 2.0 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 9.5 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 10.5 s |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 256 pages |
| Diffusion générale | Oui |
| Caractéristiques | Réception sélective de fax, Duplex Fax, fax Internet |
| Taille d'origine minimum | A6 (105 x 148 mm) |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Taille minimum du support | 70 x 148 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Poids maximum du support | 220 g/m² |
| Type de support pris en charge | Papier uni |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 26 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 27 ipm (A4) - N / B (300 ppp) Numérisation: jusqu'à 22 ipm (A4) - couleur (300 ppp) |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw
Brother MFC-J6960DW
Canon i-SENSYS MF461dw II
Brother MFC-L3760CDWRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.