StarTech.com Hub USB 2.0 4 ports- Hub USB-A industriel en métal
- Hub de données USB montable sur rail DIN
- Hub d'extension USB conforme TAA
84,19 € TVA comprise69,58 € hors TVAsoit 69,58 € HTVAsoit 84,19 € TVAC

| Prix du matériel | 69,35 € HTVA |
| Total HTVA | 69,35 € |
| TVA 21 % | 14,56 € |
| Total TVAC | 83,91 € |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B |
| Interfaces Hub | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Quantité de ports | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Poids | 60 g |
| Poids brut de palette (air) | 324.5 kg |
| Poids brut de palette (mer) | 324.5 kg |
| Référence fabricant | DUB-1340/E |
| Code EAN | 0790069345494 |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B |
| Interfaces Hub | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | CE, FCC |
| Produits compatibles | USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 |
| Tension d'entrée | 5 V |
| Courant de sortie | 4 A |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP, Vista, 7 Mac OS X + |
| Largeur | 75 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Hauteur | 14.5 mm |
| Quantité de ports | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Entrée DC | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80 % |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Poids | 60 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Alimenté par port USB | Oui |
| Débit de transfert de données | 480, 12, 1.5 Mbps |
| Poids brut de palette (air) | 324.5 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 63 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 630 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (air) | 193 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 324.5 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 63 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 630 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 193 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 31.4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 36 cm |
| Code du système harmonisé | 84719000 |
| Hauteur du carton d'expédition | 25.3 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 4.71 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 10 pièce(s) |
| Poids net du colis d'expédition | 2.4 kg |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 98 x 72.5 x 20.3 mm |
| Nombre de périphériques USB attachés (max) | 127 |
| Largeur du colis | 150 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Hauteur du colis | 68 mm |
| Poids du paquet | 67 g |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
StarTech.com Hub USB 2.0 4 ports
StarTech.com Hub USB-C à 4 ports — USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
StarTech.com Hub USB-C à 4 Ports avec Sortie USB-C
StarTech.com Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la chargeRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.