ASUS TUF Gaming VG34WQ5A- 3440 x 1440 WQHD @ 200 Hz
- 400 cd/m²
- 4000:1
376,12 € TVAC310,84 € HTVAsoit 310,84 € HTVAsoit 376,12 € TVAC

| Prix du matériel | 310,84 € HTVA |
| Total HTVA | 310,84 € |
| TVA 21 % | 65,28 € |
| Total TVAC | 376,12 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 32" |
| Résolution | QHD (2560 × 1440) |
| Type de dalle | VA |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz |
| Référence fabricant | 90LM0AC0-B01970 |
| Code EAN | 4711387497159 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965551 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | Rapid VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 2K 2560 x 1440 à 180 Hz |
| Densité par pixel | 0.272 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3500:1 / 100000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1 073,7 millions de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 125% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 70.793 cm x 24.58 cm x 46.328 cm |
| Poids | 9.4 kg |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Format HDR | HDR10 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 70.793 cm x 24.58 cm x 46.328 cm - avec support |
| Interfaces | HDMI DisplayPort Casque (mini-prise) USB-C/DisplayPort Alt Mode (puissance jusqu'à 7,5 W) |
| Angle d'inclinaison | -5/20 |
| Angle de pivotement | 50 |
| Réglage de la hauteur | 110 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), filetage G1/4" |
| Accessoires inclus | Pochette ROG, autocollant ROG |
| Câbles inclus | Câble DisplayPort |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 30 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 65 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 70.793 cm - profondeur : 24.58 cm - hauteur : 46.328 cm - poids : 9.4 kg Sans support - largeur : 70.793 cm - profondeur : 10.867 cm - hauteur : 42.526 cm - poids : 6.1 kg |
| Largeur emballée | 92 cm |
| Profondeur emballée | 56.2 cm |
| Hauteur emballée | 23.5 cm |
| Poids emballé | 12.2 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
ASUS TUF Gaming VG34WQ5A
LG 32UQ750-W
Dell Pro Plus P2725DE
Iiyama ProLite T1521MSC-B2Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.