Microsoft Surface Pro for Business — Snapdragon X2 Plus, 16 Go RAM, 256 Go SSD- Snapdragon X2 Plus
- 16 Go RAM
- 256 Go SSD
2 200,72 € TVAC1 818,78 € HTVAsoit 1 818,78 € HTVAsoit 2 200,72 € TVAC

| Prix du matériel | 1 803,00 € HTVA |
| Total HTVA | 1 803,00 € |
| TVA 21 % | 378,63 € |
| Total TVAC | 2 181,63 € |
| Processeur | Snapdragon X Elite |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Stockage | 1 To |
| Taille d'écran | 13" |
| Résolution | 2880 × 1920 |
| Autonomie annoncée | 12 à 16 h |
| Référence fabricant | ZIP-00004 |
| Code EAN | 0196388289615 |
| Type de Produit | Tablette - Copilot+ PC - aucun clavier |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 jusqu'à 4 GHz / 42 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5X SDRAM |
| Stockage | 1 To SSD |
| Affichage | 13" OLED écran tactile 2880 x 1920 @ 120 Hz - 267 ppi |
| Graphique | Qualcomm Adreno |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Batterie | Jusqu'à 14 heures |
| Fonctions | Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de couleur ambiante |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Couleur | Platine |
| Dimensions (LxPxH) | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Poids | 895 g |
| Localisation | Région : Belgique, Luxembourg, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an |
| Type de Produit | Tablette - aucun clavier |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz |
| Nombre de coeurs | 12 coeurs |
| Cache | 42 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage principal | 1 To SSD |
| Type | 13" OLED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Résolution | 2880 x 1920 |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Densité des pixels (ppi) | 267 |
| Format de l'image | 3:2 |
| Luminosité de l'image | 900 cd/m² |
| Fonctions | Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (gamme de dynamique élevée), verre Corning Gorilla Glass 5, Contraste adaptatif, Couleur adaptative, Dolby Vision IQ, Auto Color Management |
| Processeur graphique | Qualcomm Adreno |
| Caméra | Oui - 1440 p (avant) |
| Résolution | 10 mégapixels (arrière) |
| Caractéristiques de la caméra | Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
| Sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 7029 mAh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 14 heures |
| Durée de vie de la batterie | Navigation sur le Web: jusqu'à 10 heures Lecture vidéo: jusqu'à 14 heures |
| Entrée | (50 - 60 Hz) |
| Sortie | 39 watt, 15 V |
| Détails d'interface | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) SurfaceConnect Surface Keyboard |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium ou Microsoft 365 Apps (30 jours d'essai), Microsoft 365 Apps (nécessite une licence ou un abonnement) |
| Matière du boîtier | Aluminium anodisé |
| Options intégrées | Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de couleur ambiante |
| Caractéristiques | Contrôle du volume, pied central intégré |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Microsoft Surface Pro for Business — Snapdragon X2 Plus, 16 Go RAM, 256 Go SSD
Microsoft Surface Pro for Business — Intel Core Ultra 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD
Apple iPad Pro — Apple M2, 11" LED IPS, 2388 x 1668, réf. MNYL3NF/A
Apple iPad Pro — Apple M2, 11" LED IPS, 2388 x 1668, réf. MNYM3NF/ARepartir de zéro ? Votre panier est conservé.