Samsung Galaxy Tab S10 FE+ — 13.1" TFT (2800 x 1800), Android, Logement microSD, 256 Go, 3GTablette
- 13.1" TFT (2800 x 1800)
- Android
- Logement microSD
1 077,46 € TVA comprise890,46 € hors TVAsoit 890,46 € HTVAsoit 1 077,46 € TVAC

| Prix du matériel | 891,01 € HTVA |
| Total HTVA | 891,01 € |
| TVA 21 % | 187,11 € |
| Total TVAC | 1 078,12 € |
| Processeur | Apple M2 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Taille d'écran | 13" |
| Résolution | 2732 × 2048 |
| Connectique | DisplayPort, USB-C |
| Autonomie annoncée | 8 à 12 h |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 3M719ZM/A |
| Code EAN | 0195949507014 |
| Type de Produit | Tablette |
| Intelligence Apple | Oui |
| Affichage | 13" IPS rétroéclairage par LED - 2732 x 2048 (264 ppi) - Multi-touch |
| Processeur | Apple M2 (8 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Stockage | 128 Go |
| RAM | 8 Go |
| Technologie cellulaire | 3G, 4G, 5G |
| Protocoles cellulaires | 5G NR, DC-HSDPA, FDD LTE, HSPA, HSPA+, TDD LTE, UMTS |
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Caméra arrière | 12 mégapixels mise au point : automatique |
| Caméra avant | 12 mégapixels |
| Système de navigation | GPS/GNSS |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 10 heures |
| Dimensions (LxPxH) | 21.49 cm x 0.61 cm x 28.06 cm |
| Poids | 618 g |
| Couleur | Gris sidéral |
| Type de tarification | Démo |
| Normes environnementales | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 91 kg d'émissions de carbone |
| Matériaux de terres rares | 99 % d'éléments de terre rare recyclés |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.45 W/kg (body) 1.45 W/kg (membre) |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Système d'exploitation | Apple iPadOS 18 |
| Type | 13" IPS - rétroéclairage par LED |
| Résolution | 2732 x 2048 (264 ppi) |
| Écran tactile | Multi-touch |
| Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
| Processeur | Apple M2 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Technologie MIMO 2x2 |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Objectif de l'appareil photo | 5x objectif numérique |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Quantité d'éléments d'objectifs | 5 éléments |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Modes de caméra | Large, Panorama, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Modes caméra | Paysage, Mode ultra large, Mode rafale, Scène centrale, mode portrait, mode Time-Lapse (chronophotographie) |
| Source de lumière | Retina Flash with True Tone |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Fonctionnalités | Vidéo en temps réel avec stabilisation, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, stabilisation vidéo Cinematic, Correction de lentille, stabilisation d'image automatique, caméra HD FaceTime |
| Récepteur | GPS/GNSS |
| Graphique | Apple M2 9-core |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Résolution externe max | 6K |
| Audio | Deux microphones, haut-parleurs stéréo pour le paysage |
| Système d'exploitation requis | Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6, Windows 10 ou supérieur |
| Interfaces | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x connecteur magnétique |
| Technologie | Lithium-polymère |
| Capacité | 36.59 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures |
| Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 10 heure(s) Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu'à 9 heure(s) |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Capteurs | Capteur d'identification tactile, boussole numérique, capteur gyroscopique 3 axes, accéléromètre, baromètre, détecteur de lumière ambiante |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur USB-C 20W |
| Câbles inclus | Câble de recharge USB-C - 1 m |
| Largeur | 21.49 cm |
| Profondeur | 0.61 cm |
| Hauteur | 28.06 cm |
| Conforme aux normes EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ — 13.1" TFT (2800 x 1800), Android, Logement microSD, 256 Go, 3G
Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi — Tablette, argent, démo
Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi — Tablette, noir spatial
MSI Claw 7 AI+ A2VM-008NLRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.