Iiyama ProLite LH4365UHSB-B1- 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- signalisation numérique
- Android
546,88 € TVA comprise451,97 € hors TVAsoit 451,97 € HTVAsoit 546,88 € TVAC

| Prix du matériel | 452,29 € HTVA |
| Total HTVA | 452,29 € |
| TVA 21 % | 94,98 € |
| Total TVAC | 547,27 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 27" |
| Résolution | QHD (2560 × 1440) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Référence fabricant | 210-BKTV |
| Code EAN | 5397184821480 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591644 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 24.4 Watt |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, PD USB 90 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm |
| Poids | 7.37 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 649 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Services inclus | Service d'échange avancé de 3 ans et échange de panneaux Premium |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Distribution d'alimentation USB | 90 watt |
| Pixels par pouce | 108.97 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 178 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - avec support (position la plus basse) |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), détecteur de lumière ambiante, prise en charge d'interfaces VESA, anneau pour passage de câbles |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers Type-C - 1 m 1 x câble Thunderbolt 4 - 1 m |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 24 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 18.9 watt |
| Consommation électrique (Max) | 225 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Poids emballé | 10.21 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 152 |
| Fabrication (kg CO2e) | 412 |
| Logistique (kg CO2e) | 49 |
| Utilisation (kg CO2e) | 182 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 6 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 467 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Iiyama ProLite LH4365UHSB-B1
Gigabyte MO27Q2A Moniteur OLED
AOC AGON PRO AG276QZD2
Iiyama ProLite T1732MSC-B1SAGRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.