Philips Evnia 5000 27M2N5901A- 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 160 Hz
- Fast IPS
- 450 cd/m²
381,10 € TVAC314,96 € HTVAsoit 314,96 € HTVAsoit 381,10 € TVAC

| Prix du matériel | 314,87 € HTVA |
| Total HTVA | 314,87 € |
| TVA 21 % | 66,12 € |
| Total TVAC | 380,99 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 27" |
| Résolution | QHD (2560 × 1440) |
| Type de dalle | IPS |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Référence fabricant | DELL-U2724D |
| Code EAN | 5397184821442 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591641 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 23.9 Watt |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm |
| Poids | 6.56 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 605 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Services inclus | Service d'échange avancé de 3 ans et échange de panneaux Premium |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Pixels par pouce | 108.97 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 178 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Dimensions (LxPxH) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - avec support (position la plus basse) |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, capteur de luminosité, anneau pour passage de câbles |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers Type-C - 1 m |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 24 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 23.9 watt |
| Consommation électrique (Max) | 85 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Poids emballé | 9.4 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 149 |
| Fabrication (kg CO2e) | 376 |
| Logistique (kg CO2e) | 46 |
| Utilisation (kg CO2e) | 177 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 5 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 428 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Philips Evnia 5000 27M2N5901A
Iiyama ProLite T2455MSC-B2
Acer Vero CB3 CB343CURJ0bemiipruzx
Philips 34B2U3600CRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.