Iiyama ProLite TN6505A-B1AG- 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- signalétique numérique interactive
- avec écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)
1 069,86 € TVA comprise884,18 € hors TVAsoit 884,18 € HTVAsoit 1 069,86 € TVAC

| Prix du matériel | 888,04 € HTVA |
| Total HTVA | 888,04 € |
| TVA 21 % | 186,49 € |
| Total TVAC | 1 074,53 € |
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Taille d'écran | 49" |
| Résolution | DQHD (5120 × 1440) |
| Type de dalle | VA |
| Connectique | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB-C |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Référence fabricant | 49B2U5900CH/00 |
| Code EAN | 8712581802578 |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Commutateur clavier-écran-souris | USB |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, webcam pop-up, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2328 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 119% sRGB, 97% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm |
| Poids | 15.21 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Surface visible | 48.8" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, webcam pop-up |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Pixels par pouce | 109 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Multilingual |
| Dimensions (LxPxH) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - avec support (position la plus haute) |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Indicateur DEL, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello |
| Type | Microphone |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Interface Clavier / Souris | USB |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x Câble USB-C vers USB-C/USB-A |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 43 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 82 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 46.1 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.8 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Largeur emballée | 129 cm |
| Profondeur emballée | 30 cm |
| Hauteur emballée | 47.5 cm |
| Poids emballé | 19.38 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Iiyama ProLite TN6505A-B1AG
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
LG 27HS713C Écran LED
Dell UltraSharp U3225QERepartir de zéro ? Votre panier est conservé.
AssistIA est un assistant à intelligence artificielle : ses propositions sont indicatives et peuvent contenir des erreurs. Chaque demande est vérifiée par Nicolas avant le devis, et seul le devis validé par MSP Services engage.