Brother MFC-J6959DWImprimante multifonctions
- couleur
- jet d'encre
- A3/Ledger (support)
875,53 € TVAC723,58 € HTVAsoit 723,58 € HTVAsoit 875,53 € TVAC

| Prix du matériel | 744,40 € HTVA |
| Total HTVA | 744,40 € |
| TVA 21 % | 156,32 € |
| Total TVAC | 900,72 € |
Encre : nous n’avons trouvé aucune cartouche dont la fiche du fabricant confirme la compatibilité avec cette imprimante — demandez-nous.
Souvent utiles avec ce produit, si vous en avez besoin. Raisons tirées des fiches techniques.
Service possible : Mise en service sur place · Installation de l'imprimante sur vos ordinateurs — sur devis — Nicolas vous indique le prix dans le devis. À cocher dans votre panier si vous le souhaitez.
| Impression | Noir et blanc |
| Recto-verso automatique | Oui |
| Technologie | Laser / LED |
| Vitesse d'impression | 40 ppm et plus |
| Référence fabricant | B415V_DN |
| Code EAN | 0095205041194 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Super G3 - papier uni |
| Technologie d'impression | Laser (monochrome) |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 175000 pages |
| Volume mensuel recommandé | Up to 20000 pages |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 50 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 50 ppm |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
| Résolutions du télécopieur | 200 x 100 ppp, 204 x 98 dpi, 200 x 200 ppp, 204 x 196 dpi, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp |
| Balayage | 600 x 600 ppp |
| Affichage | 7" |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 100 feuilles |
| Taille du support | 76.2 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type de supports | Papier, carte-copie, papier uni, papier à faible grammage, papier lourd, papier à en-tête, papier recyclé, étiquettes, papier brillant, papier préimprimé, enveloppes, papier coloré |
| Capacité de support standard | 650 feuilles |
| Capacité max. du support | 2300 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation) |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB, NFC |
| AirPrint activé | Oui |
| Alimentation | AC 220-240 V |
| Dimensions (LxPxH) | 47.9 cm x 45.2 cm x 51.4 cm |
| Poids | 21.7 kg |
| Type de tarification | Programme de retours Xerox Green World Alliance |
| Normes environnementales | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Polices Imprimante | PCL x 93 PostScript x 73 |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Taille de la diagonale de l'écran | 7" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Mémoire Standard | 2 Go |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 9999 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Fonctions de copie | Sélection automatique du papier, changement automatique du bac, Edge Erase, impression de cartes d'identité, Job Build, interruption de travail, image miroir, collation de copies |
| Pilotes / émulations imprimante | Adode PostScript 3, PDF, PCL 5c, PCL 6 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.4 s |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Numérotation rapide | 5000 station(s) |
| Caractéristiques | Fax direct, réacheminement de fax, LAN fax, serveur de fax, carnet d'adresses, télécopieur à balayage, recomposition automatique du numéro |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Taille minimum du support | 76.2 x 148 mm |
| Taille max. du support | Legal |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Poids maximum du support | 216 g/m² |
| Type de support pris en charge | Papier, carte-copie, papier uni, papier à faible grammage, papier lourd, papier à en-tête, papier recyclé, étiquettes, papier brillant, papier préimprimé, enveloppes, papier coloré |
| Taille des supports pris en charge | Legal (216 x 356 mm), 104 x 147 mm, 76.2 x 148 mm, 216 x 360 mm |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
| Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, IPsec, SNMP 3, TLS, TLS 1.3 Encryption, AES-256, support IPv4, support IPv6, filtrage IP, Secure Print |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
Brother MFC-J6959DW
Brother MFC-L8970CDW
Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF
Kyocera ECOSYS MA3500cixRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.