HPE SSD Read Intensive — 2.5" SFF, SATA 6Gb/s, échangeable à chaud, 1.92 To- 2.5" SFF
- SATA 6Gb/s
- échangeable à chaud
2 834,75 € TVAC2 342,77 € HTVAsoit 2 342,77 € HTVAsoit 2 834,75 € TVAC

| Prix du matériel | 2 360,10 € HTVA |
| Total HTVA | 2 360,10 € |
| TVA 21 % | 495,62 € |
| Total TVAC | 2 855,72 € |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Poids | 92.34 g |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Référence fabricant | SEDC600M/3840G |
| Code EAN | 0740617334975 |
| Type | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité | 3.84 To |
| Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Format | 2.5" |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
| Classe d'entraînement | Mixed Use |
| Dimensions (LxPxH) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
| Poids | 92.34 g |
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Largeur | 69.9 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Écritures de lecteur par jour (DWPD) | 1.66 |
| Endurance SSD | 7008 To |
| Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
| Débit de transfert interne | 560 Mo/s (lecture) / 530 Mo/s (écriture) |
| Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 59000 IOPS |
| Lecture aléatoire maximale 4 ko | 94000 IOPS |
| Temps de latence moyen | 200 µs |
| Fiabilité MTBF | 2,000,000 heures |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches |
| Baie compatible | 2.5" |
| Consommation électrique | 1.45 watt (moyenne) 1.3 watt (inactif) 1.6 watt (lecture maximale) 3.6 watt (écriture maximale) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans Support technique - 5 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température de stockage mini | -40 °C |
| Température de stockage maxi | 85 °C |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 2.17 g @ 7-800 Hz |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 20 g @ 10-2000 Hz |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
HPE SSD Read Intensive — 2.5" SFF, SATA 6Gb/s, échangeable à chaud, 1.92 To
Samsung 870 EVO MZ-77E8T0B
Cisco SSD 240 Go
SanDisk Optimus GX PRO 850X — 8 To, M.2 2280 D5-M, PCIe 4.0 x4 (NVMe)Repartir de zéro ? Votre panier est conservé.