StarTech.com Baie Informatique 19" 32U- Profondeur Réglable 6-32"
- Baie Serveur Vitrée 4 Colonnes Vérouillable
- Capacité 800kg (RK3236BKF)
1 673,91 € TVAC1 383,40 € HTVAsoit 1 383,40 € HTVAsoit 1 673,91 € TVAC

| Prix du matériel | 1 412,58 € HTVA |
| Total HTVA | 1 412,58 € |
| TVA 21 % | 296,64 € |
| Total TVAC | 1 709,22 € |
| Poids | 113.2 kg |
| Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | 120 kg |
| Référence fabricant | ER6802 |
| Code EAN | 0731304427926 |
| Type de produit | Rack |
| Type de rack | Armoire |
| Contenu de l'emballage | Plafond, panneau latéral, roulettes, Pieds de nivellement, 4 pattes de support, clés, matériel de montage, système de baie, roulettes |
| Couleur | Noir |
| Dimension Rack | 19" |
| Hauteur (unités de rack) | 48U |
| Dimensions (LxPxH) | 60 cm x 100 cm x 225.8 cm |
| Poids | 113.2 kg |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 100 cm |
| Hauteur | 225.8 cm |
| Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | 120 kg |
| Normes de conformité | EIA-310-E, UL 2416, UL 60950-1 |
Même rayon, prix proche — pour comparer avant de choisir.
StarTech.com Baie Informatique 19" 32U
DIGITUS Unique DN-19 42U-8/12-1B
APC NetShelter SX — pour P/N: SMTL1500RM3UC, SMTL1500RMI3UC, SMX2KR2UNCX145
HPE 800mm x 1200mm G2 Enterprise Pallet RackRepartir de zéro ? Votre panier est conservé.